鈦及鈦合金板高溫力學(xué)性能(摘自GB/T3621—1994)
合金牌號(hào) | 試驗(yàn)溫度/℃ | 高溫力學(xué)性能 | |
抗拉強(qiáng)度σb/MPa | 持久強(qiáng)度σ/MPa(0℃,100h) | ||
不小于 | |||
TA6 | 350 | 420 | 390 |
500 | 340 | 195 | |
TA7 | 350 | 490 | 440 |
500 | 440 | 195 | |
TC1 | 350 | 340 | 320 |
400 | 310 | 295 | |
TC2 | 350 | 420 | 390 |
400 | 390 | 360 | |
TC3,TC4 | 400 | 590 | 540 |
500 | 440 | 195 |
3.3工藝性能
板材的彎曲性能應(yīng)符合表7的規(guī)定。采用15mm寬的試樣,彎芯直徑為板厚的3倍。
表7
牌 號(hào) | 狀 態(tài) | 板材厚度mm | 彎曲角α,度不小于 |
TA0 | M | 0.3-5.0 | 140 |
TA1 | M | 0.3-2.0 2.1-5.0 | 140 130 |
TA2 | M | 0.3-2.0 2.1-5.0 | 100 80 |
TA3 | M | 0.3-2.0 2.1-5.0 | 90 80 |
TA5 | M | 0.5-5.0 | 60 |
TA6 | M | 0.8-1.5 1.6-5.0 | 50 40 |
TA7 | M | 0.8-2.0 2.1-5.0 | 50 40 |
TA9 | M | 0.8-2.0 2.1-5.0 | 140 130 |
TA10 | M | 2.0-5.0 | 130 |
TB2 | C | 1.0-3.5 | 120 |
TC1 | M | 0.5-1.0 1.1-2.0 2.1-5.0 | 100 70 60 |
TC2 | M | 0.5-1.0 1.1-2.0 2.1-5.0 | 80 60 50 |
TC3 | M | 0.8-2.0 2.1-5.0 | 35 30 |
TC4 | M | 0.8-2.0 2.1-5. | 35 30 |
3.4表面質(zhì)量
3.4.1板材表面應(yīng)光潔、呈金屬本色。板材允許以噴砂表面供貨。
3.4.2板材表面允許存在輕微的發(fā)暗和局部水跡;允許有局部的、不超過厚度公差之半的劃傷、壓痕、凹坑等缺陷,但應(yīng)保證最小厚度。
3.4.3板材表面不允許有裂紋、起皮、氧化皮、壓折、金屬與非金屬夾雜物等宏觀缺陷及過堿洗的痕跡。
3.4.4板材允許順軋制方向清除局部缺陷,但清除后板材的厚度不得小于最小允許厚度。
3.4.5對(duì)表面質(zhì)量有特殊要求時(shí),可經(jīng)供需雙方協(xié)商供貨。
3.5其他要求
板材不應(yīng)有分層。